


هتل | درجه | خدمات | تعداد شب | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ساردور | ![]() | B.B | 2 شب | 410,000 | --- | --- | --- | --- | 3 شب | 520,000 | --- | --- | --- | --- |
دمیت پارک | ![]() | B.B | 2 شب | 460,000 | --- | --- | --- | --- | 3 شب | 590,000 | --- | --- | --- | --- |
سمیرا | ![]() | B.B | 2 شب | 505,000 | --- | --- | --- | --- | 3 شب | 660,000 | --- | --- | --- | --- |
رویال برک | ![]() | B.B | 2 شب | 505,000 | --- | --- | --- | --- | 3 شب | 660,000 | --- | --- | --- | --- |
هالدی | ![]() | B.B | 2 شب | 670,000 | --- | --- | --- | --- | 3 شب | 905,000 | --- | --- | --- | --- |
گرند | ![]() | B.B | 2 شب | 695,000 | --- | --- | --- | --- | 3 شب | 940,000 | --- | --- | --- | --- |
مریت شاهماران | ![]() | B.B | 2 شب | 720,000 | --- | --- | --- | --- | 3 شب | 975,000 | --- | --- | --- | --- |
هلیتون | ![]() | B.B | 2 شب | 1,070,000 | --- | --- | --- | --- | 3 شب | 1,500,000 | --- | --- | --- | --- |
هتل | ساردور | |
---|---|---|
درجه | ![]() | |
خدمات | B.B | |
تعداد شب | 2 شب | 3 شب |
دو تخته | 410,000 | 520,000 |
یک تخته | --- | --- |
کودک با تخت | --- | --- |
کودک بدون تخت | --- | --- |
توضیحات | --- | --- |
هتل | دمیت پارک | |
---|---|---|
درجه | ![]() | |
خدمات | B.B | |
تعداد شب | 2 شب | 3 شب |
دو تخته | 460,000 | 590,000 |
یک تخته | --- | --- |
کودک با تخت | --- | --- |
کودک بدون تخت | --- | --- |
توضیحات | --- | --- |
هتل | سمیرا | |
---|---|---|
درجه | ![]() | |
خدمات | B.B | |
تعداد شب | 2 شب | 3 شب |
دو تخته | 505,000 | 660,000 |
یک تخته | --- | --- |
کودک با تخت | --- | --- |
کودک بدون تخت | --- | --- |
توضیحات | --- | --- |
هتل | رویال برک | |
---|---|---|
درجه | ![]() | |
خدمات | B.B | |
تعداد شب | 2 شب | 3 شب |
دو تخته | 505,000 | 660,000 |
یک تخته | --- | --- |
کودک با تخت | --- | --- |
کودک بدون تخت | --- | --- |
توضیحات | --- | --- |
هتل | هالدی | |
---|---|---|
درجه | ![]() | |
خدمات | B.B | |
تعداد شب | 2 شب | 3 شب |
دو تخته | 670,000 | 905,000 |
یک تخته | --- | --- |
کودک با تخت | --- | --- |
کودک بدون تخت | --- | --- |
توضیحات | --- | --- |
هتل | گرند | |
---|---|---|
درجه | ![]() | |
خدمات | B.B | |
تعداد شب | 2 شب | 3 شب |
دو تخته | 695,000 | 940,000 |
یک تخته | --- | --- |
کودک با تخت | --- | --- |
کودک بدون تخت | --- | --- |
توضیحات | --- | --- |
هتل | مریت شاهماران | |
---|---|---|
درجه | ![]() | |
خدمات | B.B | |
تعداد شب | 2 شب | 3 شب |
دو تخته | 720,000 | 975,000 |
یک تخته | --- | --- |
کودک با تخت | --- | --- |
کودک بدون تخت | --- | --- |
توضیحات | --- | --- |
هتل | هلیتون | |
---|---|---|
درجه | ![]() | |
خدمات | B.B | |
تعداد شب | 2 شب | 3 شب |
دو تخته | 1,070,000 | 1,500,000 |
یک تخته | --- | --- |
کودک با تخت | --- | --- |
کودک بدون تخت | --- | --- |
توضیحات | --- | --- |
توضیحات
ویژه روزهای عادی
رفت و برگشت با ون ترک
2 شب و 3 روز اقامت
صبحانه
بیمه مسافرتی
به دلیل نوسانات نرخ ارز جهت اطلاع از نرخ دقیق پکیج با آژانس به پرواز تماس بگیرید.
04135543727
09120384325